各會(huì )員單位:
根據省協(xié)會(huì )文件要求,經(jīng)會(huì )員單位自愿申報,協(xié)會(huì )組織專(zhuān)家對55個(gè)申報項目進(jìn)行評審。現將2024年河南省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應用成果競賽獲獎項目名單予以公示。公示時(shí)間:2024年10月30日-2024年11月5日。
如有異議,請在公示期內向協(xié)會(huì )舉報。單位舉報,請提供營(yíng)業(yè)執照或組織機構代碼證等單位信息證明文件,加蓋公章;個(gè)人舉報,請提供有效身份證明文件。
舉報電話(huà):0371-66229282
附件:2024年河南省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應用成果競賽獲獎項目名單
2024年10月30日
附件
2024年河南省建筑信息模型(BIM)技術(shù)
應用成果競賽獲獎項目名單
綜合類(lèi)賽道(10項)
一等獎(2項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | BIM+GIS+I0T技術(shù)在深圳大型城市供水工程的全生命周期數字化應用 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 中國中鐵隧道局集團有限公司 | 曹 偉 黃培杰 孫楊楊 翟 鑫 楊 鴿 王 媛 王 彪 靳 濤 馬 焜 薛文龍 |
2 | 上汽資產(chǎn)河南總部基地項目設計階段BIM技術(shù)應用 | 機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 | 魏曉娜 張 欣 陳星光 王瑞祥 賀 冉 張中天 黃 蕾 吳欣欣 趙燊煒 張 軻 |
二等獎(3項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | 洛陽(yáng)市華耀城關(guān)林商業(yè)中心裝配式項目BIM正向設計與應用 | 洛陽(yáng)城市建設勘察設計院有限公司 | 楊 明 張學(xué)煒 張艷鳳 張 杰 張文浩 田巖楠 代建濤 段武雷 孫天宇 茹 乾 |
2 | 三門(mén)峽市工人文化宮建設項目BIM正向設計 | 徐輝設計股份 有限公司 | 齊光輝 陳 崢 張艷曉 李道明 王曉陽(yáng) 李元元 劉文立 程 亮 劉增輝 王會(huì )鋒 |
3 | BIM技術(shù)在智慧物流中的應用 | 機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 | 景興淇 董 俊 李小春 王藝瑋 胡旭輝 侯 克 廉小磊 李 亮 袁聰聰 李正雄 |
三等獎(5項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | 宜陽(yáng)前進(jìn)洛河大橋改擴建工程EPC項目BIM/CIM技術(shù) 綜合應用 | 洛陽(yáng)城市建設勘察設計院有限公司 | 楊 明 張學(xué)煒 李 程 劉浩丹 郭遂軍 王 雋 李 進(jìn) 唐朝美 孫天宇 葛一帆 |
2 | 商都河洛阜園項目 BIM技術(shù)綜合 | 機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 | 崔竣翔 魏曉娜 周 茜 王瑞祥 張明昌 張中天 黃 蕾 王朋運 閆曉東 楊冬冬 |
3 | 中國核電運行技術(shù)創(chuàng )新研究與保障基地BIM設計施工 綜合應用 | 中國核電工程有限公司鄭州分公司 | 魯曉旭 孫海濤 張 龍 劉 華 郭 儉 陳 文 張智銘 鮑永健 李祖帥 單 聰 |
4 | G341線(xiàn)膠南至海晏公路轆轆壩至白銀段兩階段 施工圖設計 | 中鐵工程設計咨詢(xún)集團有限公司鄭州設計院 | 宋晨曉 張軍偉 張瀟月 侯 濤 薛緯華 索 超 王國輝 劉延麗 馮海相 常亞輝 |
5 | 河南省大別山革命老區引淮供水灌溉工程淮河城市供水工程(BIM)技術(shù)應用 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 王 洋 尤林奇 王全鋒 王龍閣 藺志剛 孔德楓 宋艷培 張富富 柳晴曉龍 杜全勝 |
國產(chǎn)化賽道(10項)
一等獎(2項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | 鄭東新區瑞佳路道路工程 (金柳路-蘆醫廟大街) BIM技術(shù)應用 | 鄭州市市政工程勘測設計研究院有限公司 | 崔亞新 安振源 王 淞 張 豪 張乾坤 尹偉齊 沈俐萱 劉航丞 孟海停 任華麗 |
2 | 鳳凰悅園三期BIM正向設計 | 徐輝設計股份有限公司 | 胡向軍 王海洋 孫文斌 陳耀輝 牛鵬彬 陳登科 王亞博 張 提 王 寧 周 奎 |
二等獎(3項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | 南陽(yáng)高新吾悅廣場(chǎng)商業(yè)綜合體項目BIM設計 | 南陽(yáng)市建筑設計研究院 | 周 猛 徐成會(huì ) 王德生 李其河 肜曉陽(yáng) 劉 瓊 王亞麗 鄧佳貞 任 藝 紀榮榮 |
2 | 魯山游客服務(wù)中心數維協(xié)同設計與算量一體化應用 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 | 段夢(mèng)慶 劉子熙 劉 夏 魏 華 李 璇 邵 鵬 王元慶 郭晶晶 張曉露 李立正 |
3 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院新校區3#教學(xué)樓 | 機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 | 林東輝 王玉嬌 孟慶豐 溫紹龍 賈長(cháng)波 王 競 林啟威 韓幸佳 |
三等獎(5項)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獲獎人員 |
1 | 基于BIM技術(shù)的新G107(鄭州境)高架正向設計及數字化應用 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院有限公司 | 霍省偉 趙 潔 李浩浩 張治乾 周德洋 |
2 | 鄭州市南三環(huán)東路(明理路一金柳南路)快速化工程BIM數字化智能技術(shù)應用 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 | 趙建偉 王耀旭 曾 濤 高鵬真 劉芝敏 項以名 魏新來(lái) 吳亞瓊 洪嶺嶺 邱 月 |
3 | 西部沿海高速公路陽(yáng)江南聯(lián)絡(luò )線(xiàn)初步設計 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 馮仲林 楊 紀 徐世俊 劉紅森 陶泉霖 張 倩 李孟然 王方超 楊 磊 唐慶永 |
4 | 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)項目·華僑北服務(wù)區BIM設計 | 中鐵七局集團有限公司 | 李小波 張鞏鞏 董國鵬 嚴慧勇 王珂昕 楊士樂(lè ) 胡 瑆 鄧永慧 梅靖武 陳戰魁 |
5 | 航洋大廈 | 河南六建建筑集團有限公司 | 李孟龍 楊 瑄 柴絮佳 錢(qián)洪偉 孫宗輝 孫曉寧 劉帥宏 馬建勇 |
關(guān)于2024年河南省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應用成果競賽獲獎項目名單的公示.pdf